一、总体情况
(一)结合工作实际,积极主动公开
2021年,我局主动公开信息171条,公开的信息有信息公开指南、机构概况、内设机构、机构领导、政策法规、新闻宣传、业务工作、疫情防控、招商引资重大项目等。公开人大、政协提案答复共2条,公开财政预决算2条。
(二)严守公开程序,依申请公开相关事项
为充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》中依申请公开要求,做好依申请信息公开工作。2021年,我局未收到相关依申请公开事项。
(三)严守信息公开制度,做好信息管理
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县有关文件精神,做好信息管理工作。
(四)政务平台建设情况
2021年,我局未设有相关政务新媒体、网站等信息公开平台。
(五)严格落实监督管理,保障信息公开全面准备
推行政府信息公开,是深入推行政务公开,转变政府职能,建设阳光政府、法治政府,保障公民知情权、监督权和参与权的重要举措。2021年,我局高度重视信息公开工作,加强信息公开监督管理,实行具体业务经办人员编写信息、分管领导审核签字、办公室复核公开的工作制度,进一步加强信息公开的准确性和有效性,全力做到相关情况和数据应报尽报,及时上报,全面准确。进一步增强信息公开的透明度,为政府信息公开提供基础性保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时;三是公开的方式较单一。
改进情况:在今后的工作中,我局将进一步加强政府信息公开工作,强化措施,开拓创新,狠抓落实,确保政府信息公开工作扎实有序推进。
一是建章立制,进一步完善工作机制。加强信息公开人员的培训,统一思想,明确任务,进一步优化功能,加快信息公开速度,完善考核机制,为政府信息公开提供基础性保障。
二是要加强网络维护人员业务知识的培训,努力提高信息质量,加快信息更新速度,及时公开信息。
三是要进一步扩大信息覆盖面,增强信息分类的系统性、科学性,提高信息公开服务质量,对公众需求量大、普遍关注的政府信息集中进行梳理,丰富与群众息息相关的信息公开范围,加大资源整合力度,完善服务导航栏目,为群众提供更多的服务类信息。
六、其他需要报告的事项
无。
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826