| 序号 | 楼盘名称 | 备案号 | 备案时间年 | 备案时间月 | 备案时间日 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 德居经河上院 | 20272 | 2022 | 9 | 10 | 李巧梅 | 1 | 1 | 18 | 3 | 123.02 | |
| 2 | 东盛新居 | 20854 | 2022 | 12 | 29 | 黄建勇 | 1 | 5 | 2 | 144.32 | ||
| 3 | 东盛新居 | 20849 | 2022 | 12 | 29 | 秦鹏程 | 1 | 3 | 1 | 144.57 | ||
| 4 | 东盛新居 | 20841 | 2022 | 12 | 29 | 石享云 | 1 | 3 | 2 | 144.32 | ||
| 5 | 东盛新居 | 20846 | 2022 | 12 | 29 | 石章霞 | 1 | 6 | 2 | 144.32 | ||
| 6 | 德居经河上院 | 20092 | 2022 | 8 | 27 | 卫国平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 103.92 | |
| 7 | 德居经河上院 | 20030 | 2022 | 8 | 22 | 杨术建 | 8 | 1 | 13 | 1 | 105.18 | |
| 8 | 德居经河上院 | 20477 | 2022 | 10 | 26 | 方德平 | 7 | 1 | 5 | 1 | 105.18 | |
| 9 | 德居经河上院 | 20049 | 2022 | 8 | 23 | 周学碧 | 8 | 1 | 6 | 3 | 95.83 | |
| 10 | 德居.经河上院 | 20638 | 2022 | 12 | 7 | 李晓玲 | 4 | 1 | 21 | 2 | 101.09 | |
| 11 | 德居经河上院 | 20173 | 2022 | 8 | 31 | 刘永 | 1 | 1 | 25 | 2 | 115.41 | |
| 12 | 德居经河上院 | 20090 | 2022 | 8 | 26 | 酉绍成 | 8 | 1 | 18 | 1 | 105.18 | |
| 13 | 德居 经河上院 | 20350 | 2022 | 9 | 26 | 肖成萍 | 7 | 1 | 11 | 2 | 101.16 | |
| 14 | 德居 经河上院 | 2022 | 2022 | 9 | 12 | 洪江露 | 7 | 1 | 7 | 2 | 101.16 | |
| 15 | 德居 经河上院 | 20518 | 2022 | 11 | 6 | 吴国群 | 8 | 1 | 22 | 1 | 105.18 | |
| 16 | 德居 经河上院 | 20574 | 2022 | 11 | 21 | 左海明 | 1 | 1 | 4 | 3 | 123.02 | |
| 17 | 德居 经河上院 | 2022 | 2022 | 9 | 12 | 杨红英 | 8 | 1 | 14 | 1 | 105.18 | |
| 18 | 德居 经河上院 | 20473 | 2022 | 10 | 25 | 洪禹 | 1 | 1 | 5 | 3 | 123.02 | |
| 19 | 德居 经河上院 | 20224 | 2022 | 9 | 6 | 周树敏 | 2 | 1 | 6 | 3 | 104.64 | |
| 20 | 东盛新居 | 20848 | 2022 | 12 | 29 | 罗建美 | 1 | 1 | 8 | 1 | 144.57 | |
| 21 | 德居 经河上院 | 20122 | 2022 | 8 | 28 | 杨明霞 | 8 | 1 | 5 | 1 | 105.18 | |
| 22 | 御公馆 | 20389 | 2022 | 10 | 8 | 王原 | 2 | 1 | 5 | 2 | 167.03 | |
| 23 | 御公馆 | 20064 | 2022 | 8 | 24 | 王小林 | 1 | 1 | 11 | 2 | 166.15 | |
| 24 | 德居经河上院 | 20093 | 2022 | 8 | 27 | 陈洨蝶 | 1 | 1 | 5 | 4 | 116.42 | |
| 25 | 德居经河上院 | 20423 | 2022 | 10 | 18 | 沈琼 | 3 | 1 | 10 | 3 | 88.16 | |
| 26 | 两河新城悦江府 | 20141 | 2022 | 8 | 29 | 郑小芹 | 3 | 3 | 1 | 1 | 128.86 | |
| 27 | 桌山云上黑石 | 20402 | 2022 | 10 | 12 | 刘本芳 | 1 | 1 | 3 | 3 | 72.1 | |
| 28 | 桌山云上黑石 | 20203 | 2022 | 9 | 2 | 赵泽宇 | 6 | 2 | 6 | 2 | 98.45 | |
| 29 | 桌山云上黑石 | 20360 | 2022 | 9 | 28 | 王敏巧 | 4 | 1 | 8 | 3 | 74.06 | |
| 30 | 两河新城悦江府 | 20348 | 2022 | 9 | 26 | 黄露 | 1 | 1 | 23 | 1 | 137.82 | |
| 31 | 两河新城悦江府 | 20072 | 2022 | 8 | 24 | 陈祺琪 | 6 | 1 | 22 | 1 | 128.84 | |
| 32 | 两河新城悦江府 | 20162 | 2022 | 8 | 31 | 王兴美 | 1 | 2 | 4 | 1 | 127.18 | |
| 33 | 两河新城悦江府 | 20550 | 2022 | 11 | 14 | 胡进 | 1 | 2 | 21 | 2 | 127.18 | |
| 34 | 两河新城书香府 | 20292 | 2022 | 9 | 14 | 张燕 | 6 | 1 | 22 | 4 | 108.94 | |
| 35 | 两河新城悦江府 | 20606 | 2022 | 11 | 25 | 胡春红 | 4 | 3 | 23 | 3 | 117 | |
| 36 | 两河新城悦江府 | 20073 | 2022 | 8 | 24 | 杨玉环 | 4 | 2 | 14 | 1 | 126.94 | |
| 37 | 两河新城悦江府 | 20344 | 2022 | 9 | 26 | 杨广 | 1 | 1 | 4 | 4 | 117.13 | |
| 38 | 两河新城书香府 | 20295 | 2022 | 9 | 14 | 王兵 | 4 | 1 | 20 | 4 | 87.09 | |
| 39 | 两河新城书香府 | 20291 | 2022 | 9 | 14 | 郭静 | 4 | 1 | 18 | 2 | 110.13 | |
| 40 | 桌山云上黑石 | 20368 | 2022 | 10 | 3 | 吴辉 | 3 | 2 | 8 | 7 | 48.09 | |
| 41 | 两河新城书香府 | 20745 | 2022 | 12 | 21 | 秦志全 | 3 | 2 | 10 | 2 | 110.11 | |
| 42 | 两河新城悦江府 | 20087 | 2022 | 8 | 26 | 陈志凤 | 4 | 2 | 5 | 1 | 126.94 | |
| 43 | 两河新城悦江府 | 20083 | 2022 | 8 | 26 | 韩林娟 | 4 | 2 | 8 | 2 | 126.94 | |
| 44 | 桌山云上黑石 | 20201 | 2022 | 9 | 2 | 雷霜 | 1 | 1 | 8 | 2 | 74.06 | |
| 45 | 桌山云上黑石 | 20669 | 2022 | 12 | 9 | 吴欣雨 | 1 | 1 | 16 | 4 | 74.06 | |
| 46 | 桌山云上黑石 | 20486 | 2022 | 11 | 2 | 林玲 | 2 | 1 | 6 | 7 | 48.15 | |
| 47 | 德居经河上院 | 20102 | 2022 | 8 | 27 | 甘瑶佳 | 1 | 1 | 13 | 4 | 116.42 | |
| 48 | 德居经河上院 | 20112 | 2022 | 8 | 28 | 方旭 | 1 | 1 | 14 | 1 | 107.37 | |
| 49 | 三利经河上院 | 20211 | 2022 | 9 | 4 | 洪雪 | 4 | 1 | 32 | 3 | 108.45 | |
| 50 | 德居经河上院 | 20144 | 2022 | 8 | 30 | 何大菊 | 7 | 1 | 8 | 2 | 101.16 | |
| 51 | 两河新城悦江府 | 20620 | 2022 | 12 | 1 | 廖念强 | 4 | 3 | 4 | 2 | 137.74 | |
| 52 | 两河新城悦江府 | 20494 | 2022 | 11 | 3 | 陈茂莉 | 4 | 1 | 11 | 3 | 87.09 | |
| 53 | 宜居华庭 | 20528 | 2022 | 11 | 9 | 张鈺梅 | 3 | 1 | 15 | 2 | 130.44 | |
| 54 | 宜居华庭 | 20586 | 2022 | 11 | 24 | 石章文 | 2 | 3 | 3 | 2 | 119.64 | |
| 55 | 两河新城书香府 | 20171 | 2022 | 8 | 31 | 杨小锋 | 4 | 1 | 16 | 3 | 87.09 | |
| 56 | 两河新城书香府 | 20158 | 2022 | 8 | 31 | 黄薇 | 4 | 1 | 17 | 2 | 110.13 | |
| 57 | 宜居华庭 | 20652 | 2022 | 12 | 7 | 张祥燕 | 3 | 1 | 10 | 2 | 130.44 | |
| 58 | 德居经河上院 | 20422 | 2022 | 10 | 18 | 郭恁 | 3 | 1 | 12 | 3 | 88.16 | |
| 59 | 宜居华庭 | 20365 | 2022 | 9 | 28 | 秦明国 | 3 | 1 | 9 | 1 | 130.83 | |
| 60 | 两河新城悦江府 | 20591 | 2022 | 11 | 24 | 陈泰民 | 4 | 2 | 21 | 2 | 126.94 | |
| 请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起7日内(即2025年11月7日至2025年11月13日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局书面反映。 | ||||||||||||
| 荥经县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 二〇二五年十一月七日 | ||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826