| 序号 | 楼盘名称 | 备案号 | 备案时间年 | 备案时间月 | 备案时间日 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 书香府 | 22955 | 2024 | 11 | 5 | 陈银 | 4 | 1 | 20 | 2 | 110.13 | |
| 2 | 书香府 | 22975 | 2024 | 11 | 12 | 石华杰 | 8 | 1 | 23 | 1 | 118.41 | |
| 3 | 书香府 | 22998 | 2024 | 11 | 17 | 邱勝 | 3 | 2 | 16 | 5 | 109.89 | |
| 4 | 书香府 | 23075 | 2024 | 12 | 17 | 刘金艳 | 3 | 2 | 7 | 3 | 87.06 | |
| 5 | 书香府 | 23080 | 2024 | 12 | 19 | 康清 | 1 | 1 | 18 | 4 | 101.24 | |
| 6 | 书香府 | 23164 | 2025 | 1 | 7 | 李丹 | 7 | 1 | 9 | 3 | 139.53 | |
| 7 | 悦江府 | 23174 | 2025 | 1 | 10 | 岑楷 | 3 | 3 | 1 | 2 | 127.61 | |
| 8 | 书香府 | 23215 | 2025 | 2 | 5 | 郑鑫 | 6 | 1 | 6 | 1 | 128.84 | |
| 9 | 书香府 | 23248 | 2025 | 2 | 10 | 张毅 | 3 | 1 | 15 | 2 | 109.89 | |
| 10 | 书香府 | 23246 | 2025 | 2 | 10 | 陈建伍 | 8 | 1 | 13 | 4 | 101.25 | |
| 11 | 书香府 | 23268 | 2025 | 2 | 13 | 陈彦洁 | 7 | 1 | 7 | 2 | 108.02 | |
| 12 | 书香府 | 23267 | 2025 | 2 | 13 | 黄卓鋆 | 3 | 1 | 4 | 3 | 87.06 | |
| 13 | 悦江府 | 23280 | 2025 | 2 | 17 | 徐全凯 | 3 | 3 | 25 | 1 | 166.03 | |
| 14 | 悦江府 | 23323 | 2025 | 2 | 23 | 王进梅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 107.23 | |
| 15 | 悦江府 | 23306 | 2025 | 2 | 20 | 聂怡涛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 126.94 | |
| 16 | 书香府 | 23325 | 2025 | 2 | 23 | 刘雨城 | 7 | 1 | 16 | 3 | 139.53 | |
| 17 | 书香府 | 23324 | 2025 | 2 | 23 | 刘矫健 | 7 | 1 | 10 | 2 | 108.02 | |
| 18 | 书香府 | 23332 | 2025 | 2 | 24 | 陈石磊 | 3 | 2 | 11 | 5 | 109.89 | |
| 19 | 书香府 | 23359 | 2025 | 2 | 26 | 晏春雷 | 7 | 1 | 25 | 4 | 175.03 | |
| 20 | 书香府 | 23385 | 2025 | 2 | 27 | 牟冬梅 | 3 | 1 | 6 | 2 | 109.89 | |
| 21 | 书香府 | 23384 | 2025 | 2 | 27 | 高敏 | 3 | 1 | 16 | 2 | 109.89 | |
| 22 | 书香府 | 23392 | 2025 | 2 | 28 | 毛鑫 | 3 | 1 | 21 | 2 | 109.89 | |
| 23 | 书香府 | 22995 | 2024 | 11 | 17 | 余宁 | 3 | 2 | 8 | 5 | 109.89 | |
| 24 | 书香府 | 23245 | 2025 | 2 | 9 | 解凯敏 | 8 | 1 | 19 | 4 | 101.25 | |
| 25 | 悦江府 | 23192 | 2025 | 1 | 15 | 陈方兴 | 3 | 2 | 2 | 2 | 129.25 | |
| 26 | 书香府 | 23216 | 2025 | 2 | 5 | 何云平 | 4 | 1 | 14 | 2 | 110.13 | |
| 27 | 书香府 | 203217 | 2025 | 2 | 5 | 任琳 | 1 | 1 | 20 | 3 | 101.24 | |
| 28 | 悦江府 | 23231 | 2025 | 2 | 7 | 徐飞 | 4 | 2 | 2 | 2 | 126.94 | |
| 29 | 书香府 | 23282 | 2025 | 2 | 17 | 王志伟 | 6 | 1 | 6 | 2 | 128.72 | |
| 30 | 御公馆 | 23044 | 2024 | 12 | 4 | 刘玉格 | 3 | 1 | 4 | 2 | 145.85 | |
| 31 | 御公馆 | 23088 | 2024 | 12 | 24 | 蒲相钱 | 3 | 3 | 4 | 1 | 145.92 | |
| 请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起7日内(即2025年12月16日至2025年12月23日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局书面反映。 | ||||||||||||
| 荥经县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 二〇二五年十二月十六日 | ||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826