一、总体情况
(一)主动公开
2023年,按照充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用的要求,按照职能职责,我局主动公开涉农信息364条,其中:文件类3条,部门动态类信息338条,财政预(决)算6条,其他类17条。
(二)依申请公开
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》中依申请公开相关要求,做好依申请信息公开工作。2023年度,我局未收到相关申请公开事项。
(三)政府信息管理
严格执行政府信息公开保密审查制度、审签制度、依申请公开制度和责任追究制度,高标准严要求做好政府信息工作。同时,及时对本单位制发的规范性文件进行公开,2023年共制发行政规范性文件1件、废止0件,现行有效行政规范性文件2件。
(四)政府信息公开平台建设
依托荥经县门户网站,及时更新政府信息公开指南内容。认真落实政府信息公开审核制度,强化信息源头管理,确保主动公开内容与网站其他栏目内容数据同源。2023年,我局未设有相关政务新媒体、网站等信息公开平台。
(五)监督保障明确
始终本着“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,强化信息发布审核监督,严格落实业务股室负责人初审、业务分管领导复审、信息公开分管领导终审的三级审核制度,确保发布信息的安全性、真实性和准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局严格按照各级关于政府信息公开工作要求,扎实开展工作,并取得一定成绩,但还存在一些不足。一是对群众关心热点问题回应不足;二是信息报送的积极性主动性不强,还存在催报的问题;三是公开内容不够规范。下一步,我局将按照《条例》要求,切实做好政府信息公开工作,一是积极围绕高标准农田建设管护、涉农补贴、“厕所革命”、农资监管等群众关心热点问题,强化公开力度,积极主动公开涉农信息;二是将信息工作纳入年度考核,将信息任务落实到人头,切实发挥考核作用,调动全局信息报送积极性;三是强化业务培训,努力提高业务水平,确保信息公开内容规范、严谨。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826