| 序号 | 楼盘名称 | 备案号 | 备案时间年 | 备案时间月 | 备案时间日 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 尚品国际地下车位 | 20555 | 2022 | 11 | 16 | 吴焕勇 | -1 | 40 | 28.83 | |||
| 2 | 三利经河上院车位 | 20300 | 2022 | 9 | 14 | 毛欢 | -1 | 236 | 29.47 | |||
| 3 | 三利经河上院车位 | 20726 | 2022 | 12 | 14 | 李晓红 | -1 | 56 | 29.47 | |||
| 4 | 三利经河上院车位 | 20668 | 2022 | 12 | 11 | 王永忠 | -1 | 68 | 29.47 | |||
| 5 | 三利经河上院车位 | 20260 | 2022 | 9 | 9 | 王德川 | -1 | 131 | 29.47 | |||
| 6 | 三利经河上院车位 | 20679 | 2022 | 12 | 11 | 余俊佳 | -1 | 176 | 29.47 | |||
| 7 | 三利经河上院车位 | 20251 | 2022 | 9 | 9 | 黄桂莲 | -1 | 226 | 29.47 | |||
| 8 | 三利经河上院车位 | 20252 | 2022 | 9 | 9 | 黄梅 | -1 | 225 | 29.47 | |||
| 9 | 三利经河上院车位 | 20248 | 2022 | 9 | 9 | 陶国蓉 | -1 | 440 | 29.47 | |||
| 10 | 三利经河上院车位 | 20254 | 2022 | 9 | 9 | 吴裕川 | -1 | 521 | 29.47 | |||
| 11 | 三利经河上院车位 | 20737 | 2022 | 12 | 20 | 陈俊霖 | -1 | 6 | 29.47 | |||
| 12 | 三利经河上院车位 | 20334 | 2022 | 9 | 23 | 杨晓龙 | -1 | 82 | 29.47 | |||
| 13 | 三利经河上院车位 | 20259 | 2022 | 9 | 9 | 柴杰 | -1 | 166 | 29.47 | |||
| 14 | 三利经河上院车位 | 20686 | 2022 | 12 | 11 | 张旭 | -1 | 172 | 29.47 | |||
| 15 | 三利经河上院车位 | 20480 | 2022 | 10 | 31 | 曹慧 | -1 | 213 | 29.47 | |||
| 16 | 三利经河上院车位 | 20689 | 2022 | 12 | 11 | 杨玉兰 | -1 | 193 | 29.47 | |||
| 17 | 三利经河上院车位 | 20710 | 2022 | 12 | 12 | 李光伟 | -1 | 188 | 29.47 | |||
| 18 | 三利经河上院车位 | 20681 | 2022 | 12 | 11 | 孟显坤 | -1 | 58 | 29.47 | |||
| 19 | 三利经河上院车位 | 20682 | 2022 | 12 | 11 | 刘浩 | -1 | 187 | 29.47 | |||
| 20 | 三利经河上院车位 | 20656 | 2022 | 12 | 26 | 陈兴根 | -1 | 27 | 29.47 | |||
| 21 | 三利经河上院车位 | 20215 | 2022 | 9 | 4 | 牟永傅 | -1 | 233 | 29.47 | |||
| 22 | 三利经河上院车位 | 20784 | 2022 | 12 | 26 | 洪飞 | -1 | 254 | 29.47 | |||
| 23 | 三利经河上院车位 | 20675 | 2022 | 12 | 11 | 蒲相成 | -1 | 282 | 29.47 | |||
| 24 | 三利经河上院车位 | 20778 | 2022 | 12 | 26 | 陈月 | -1 | 47 | 58.94 | |||
| 25 | 三利经河上院车位 | 20706 | 2022 | 12 | 12 | 冯琼 | -1 | 171 | 29.47 | |||
| 26 | 三利经河上院车位 | 20612 | 2022 | 11 | 27 | 吴燃 | -1 | 480 | 29.47 | |||
| 27 | 三利经河上院车位 | 20369 | 2022 | 10 | 15 | 王丽 | -1 | 95 | 29.47 | |||
| 28 | 三利经河上院车位 | 20707 | 2022 | 12 | 12 | 周裕兰 | -1 | 57 | 29.47 | |||
| 29 | 三利经河上院车位 | 20258 | 2022 | 9 | 9 | 郑蓉 | -1 | 223 | 29.47 | |||
| 30 | 三利经河上院车位 | 20371 | 2022 | 10 | 5 | 杜美玲 | -1 | 153 | 29.47 | |||
| 31 | 三利经河上院车位 | 20256 | 2022 | 9 | 9 | 廖杨璨 | -1 | 475 | 29.47 | |||
| 32 | 三利经河上院车位 | 20690 | 2022 | 12 | 11 | 张进 | -1 | 289 | 29.47 | |||
| 33 | 三利经河上院车位 | 20245 | 2022 | 9 | 8 | 白有祥 | -1 | 207 | 29.47 | |||
| 34 | 三利经河上院车位 | 20261 | 2022 | 9 | 9 | 黎仕敏 | -1 | 11 | 29.47 | |||
| 35 | 三利经河上院车位 | 20673 | 2022 | 12 | 12 | 何孟月 | -1 | 71 | 29.47 | |||
| 36 | 三利经河上院车位 | 20703 | 2022 | 12 | 12 | 程芸琳 | -1 | 179 | 29.47 | |||
| 37 | 三利经河上院车位 | 20687 | 2022 | 12 | 11 | 王思瑞 | -1 | 184 | 29.47 | |||
| 38 | 三利经河上院车位 | 20709 | 2022 | 12 | 12 | 刘术会 | -1 | 185 | 29.47 | |||
| 39 | 三利经河上院车位 | 20543 | 2022 | 12 | 14 | 朱真建 | -1 | 390 | 29.47 | |||
| 40 | 三利经河上院车位 | 20401 | 2022 | 10 | 11 | 肖德智 | -1 | 539 | 29.47 | |||
| 41 | 三利经河上院车位 | 20683 | 2022 | 12 | 11 | 周雪娇 | -1 | 175 | 29.47 | |||
| 42 | 三利经河上院车位 | 20370 | 2022 | 10 | 5 | 钱文均 | -1 | 157 | 29.47 | |||
| 43 | 尚品国际地下车位 | 20207 | 2022 | 9 | 2 | 杨超 | -1 | 380 | 28.83 | |||
| 44 | 御公馆车位 | 20832 | 2022 | 12 | 28 | 章建萍 | -1 | 30 | 33.35 | |||
| 45 | 御公馆车位 | 20865 | 2022 | 12 | 30 | 陈丹 | -1 | 39 | 33.35 | |||
| 46 | 御公馆车位 | 20804 | 2022 | 12 | 27 | 赵碧芸 | -1 | 102 | 33.35 | |||
| 47 | 御公馆车位 | 20805 | 2022 | 12 | 27 | 甘睿鑫 | -1 | 97 | 33.35 | |||
| 48 | 御公馆车位 | 20810 | 2022 | 12 | 27 | 曹立中 | -1 | 26 | 33.35 | |||
| 49 | 御公馆车位 | 20807 | 2022 | 12 | 27 | 李易 | -1 | 40 | 33.35 | |||
| 50 | 御公馆车位 | 20791 | 2022 | 12 | 27 | 陈红 | -1 | 109 | 33.35 | |||
| 51 | 御公馆车位 | 20864 | 2022 | 12 | 30 | 周敏 | -1 | 194 | 31.36 | |||
| 52 | 御公馆车位 | 20792 | 2022 | 12 | 27 | 熊玉茹 | -1 | 106 | 33.35 | |||
| 53 | 御公馆车位 | 20823 | 2022 | 12 | 27 | 何毅 | -1 | 110 | 33.35 | |||
| 54 | 御公馆车位 | 20857 | 2022 | 12 | 30 | 郑光军 | -1 | 77 | 33.35 | |||
| 55 | 御公馆车位 | 20801 | 2022 | 12 | 27 | 殷勇 | -1 | 73 | 33.35 | |||
| 56 | 御公馆车位 | 20809 | 2022 | 12 | 27 | 谭蓉 | -1 | 94 | 33.35 | |||
| 57 | 御公馆车位 | 20802 | 2022 | 12 | 27 | 罗晓秦 | -1 | 23 | 33.35 | |||
| 58 | 御公馆车位 | 20795 | 2022 | 12 | 27 | 刘芝环 | -1 | 35 | 33.35 | |||
| 59 | 御公馆车位 | 20803 | 2022 | 12 | 27 | 王小林 | -1 | 75 | 33.35 | |||
| 60 | 御公馆车位 | 20802 | 2022 | 12 | 28 | 秦朝霞 | -1 | 55 | 33.35 | |||
| 61 | 御公馆车位 | 20834 | 2022 | 12 | 28 | 张富英 | -1 | 63 | 37.77 | |||
| 62 | 御公馆车位 | 20815 | 2022 | 12 | 27 | 郑洁 | -1 | 19 | 33.35 | |||
| 63 | 御公馆车位 | 20798 | 2022 | 12 | 27 | 彭常猛 | -1 | 60 | 33.35 | |||
| 64 | 御公馆车位 | 20065 | 2022 | 12 | 27 | 何安琼 | -1 | 22 | 33.35 | |||
| 65 | 御公馆车位 | 20843 | 2022 | 12 | 29 | 王建军 | -1 | 37 | 33.35 | |||
| 66 | 御公馆车位 | 20794 | 2022 | 12 | 27 | 徐珉 | -1 | 93 | 33.35 | |||
| 67 | 御公馆车位 | 20833 | 2022 | 12 | 28 | 傅远苹 | -1 | 133 | 31.36 | |||
| 68 | 御公馆车位 | 20797 | 2022 | 12 | 27 | 彭常文 | -1 | 56 | 33.35 | |||
| 69 | 御公馆车位 | 20835 | 2022 | 12 | 28 | 王霖 | -1 | 74 | 33.35 | |||
| 70 | 御公馆车位 | 20800 | 2022 | 12 | 27 | 王向军 | -1 | 54 | 33.35 | |||
| 71 | 御公馆车位 | 20790 | 2022 | 12 | 27 | 兰莲红 | -1 | 105 | 33.35 | |||
| 72 | 三利经河上院车位 | 20216 | 2022 | 9 | 4 | 姜婷婷 | -1 | 449 | 29.47 | |||
| 73 | 三利经河上院车位 | 20257 | 2022 | 9 | 9 | 吴丽红 | -1 | 411 | 29.47 | |||
| 74 | 三利经河上院车位 | 20529 | 2022 | 11 | 8 | 杨永华 | -1 | 88 | 29.47 | |||
| 75 | 三利经河上院车位 | 20563 | 2022 | 11 | 18 | 魏雨婷 | -1 | 72 | 29.47 | |||
| 76 | 三利经河上院车位 | 20217 | 2022 | 9 | 4 | 鲁云凤 | -1 | 124 | 29.47 | |||
| 77 | 金海岸地下车位 | 20425 | 2022 | 10 | 19 | 胡彬 | -1 | 97 | 30.38 | |||
| 78 | 三利经河上院车位 | 20731 | 2022 | 12 | 15 | 周俊铭 | -1 | 279 | 29.47 | |||
| 79 | 三利经河上院车位 | 20711 | 2022 | 12 | 12 | 王龙东 | -1 | 61 | 29.47 | |||
| 80 | 尚品国际地下车位 | 20536 | 2022 | 11 | 10 | 樊莉 | -1 | 273 | 28.83 | |||
| 81 | 尚品国际地下车位 | 20598 | 2022 | 11 | 24 | 王芬 | -1 | 271 | 28.83 | |||
| 82 | 尚品国际地下车位 | 20354 | 2022 | 9 | 27 | 王燕 | -1 | 391 | 28.83 | |||
| 83 | 尚品国际地下车位 | 20330 | 2022 | 9 | 21 | 王珍 | -1 | 395 | 28.83 | |||
| 84 | 尚品国际地下车位 | 20358 | 2022 | 9 | 27 | 王正英 | -1 | 234 | 20.85 | |||
| 85 | 尚品国际地下车位 | 20629 | 2022 | 12 | 5 | 张瑶 | -1 | 309、310 | 53.31 | |||
| 86 | 尚品国际地下车位 | 20325 | 2022 | 9 | 21 | 沈耀均 | -1 | 200 | 28.83 | |||
| 87 | 尚品国际地下车位 | 20601 | 2022 | 11 | 25 | 杨雪文 | -1 | 272 | 28.83 | |||
| 88 | 尚品国际地下车位 | 20361 | 2022 | 9 | 28 | 何太兴 | -1 | 282 | 28.83 | |||
| 89 | 尚品国际地下车位 | 20646 | 2022 | 12 | 7 | 杨思全 | -1 | 189 | 28.83 | |||
| 90 | 尚品国际地下车位 | 20329 | 2022 | 9 | 21 | 高建 | -1 | 394 | 28.83 | |||
| 91 | 尚品国际地下车位 | 20874 | 2022 | 12 | 30 | 周乙良 | -1 | 259 | 28.83 | |||
| 92 | 尚品国际地下车位 | 20661 | 2022 | 12 | 8 | 王卓 | -1 | 208 | 27.74 | |||
| 93 | 尚品国际地下车位 | 20651 | 2022 | 12 | 7 | 王华春 | -1 | 209 | 27.74 | |||
| 94 | 尚品国际地下车位 | 20511 | 2022 | 11 | 4 | 潘淑丽 | -1 | 307、308 | 53.31 | |||
| 95 | 尚品国际地下车位 | 20421 | 2022 | 10 | 18 | 牟虹 | -1 | 191 | 25.43 | |||
| 96 | 尚品国际地下车位 | 20602 | 2022 | 11 | 25 | 李小梅 | -1 | 194 | 27.47 | |||
| 97 | 尚品国际地下车位 | 20411 | 2022 | 10 | 13 | 洪凡 | -1 | 270 | 28.83 | |||
| 98 | 尚品国际地下车位 | 20599 | 2022 | 11 | 25 | 陈薇 | -1 | 389 | 28.83 | |||
| 99 | 尚品国际地下车位 | 20264 | 2022 | 9 | 9 | 王超 | -1 | 14.、15 | 53.31 | |||
| 100 | 尚品国际地下车位 | 20533 | 2022 | 11 | 10 | 邵波 | -1 | 288 | 28.83 | |||
| 101 | 尚品国际地下车位 | 20534 | 2022 | 11 | 10 | 刘富燕 | -1 | 249 | 19.95 | |||
| 102 | 尚品国际地下车位 | 20644 | 2022 | 11 | 25 | 彭元辉 | -1 | 339、340 | 57.66 | |||
| 103 | 尚品国际地下车位 | 20573 | 2022 | 11 | 21 | 陶燕 | -1 | 171 | 24.48 | |||
| 104 | 尚品国际地下车位 | 20566 | 2022 | 11 | 21 | 陈馨雅 | -1 | 153 | 28.83 | |||
| 105 | 尚品国际地下车位 | 20785 | 2022 | 12 | 26 | 李梅 | -1 | 72 | 28.83 | |||
| 106 | 尚品国际地下车位 | 20152 | 2022 | 8 | 30 | 蒲思吉 | -1 | 138 | 28.83 | |||
| 107 | 尚品国际地下车位 | 20630 | 2022 | 12 | 5 | 杨勇 | -1 | 202 | 27.74 | |||
| 108 | 三利经河上院车位 | 20728 | 2022 | 12 | 14 | 芦爱红 | -1 | 63 | 29.47 | |||
| 109 | 三利经河上院车位 | 20729 | 2022 | 12 | 14 | 瞿瑶 | -1 | 65 | 29.47 | |||
| 110 | 三利经河上院车位 | 20218 | 2022 | 9 | 4 | 黄丽丹 | -1 | 377 | 29.48 | |||
| 111 | 三利经河上院车位 | 2022 | 2022 | 9 | 4 | 徐煜其 | -1 | 134 | 29.47 | |||
| 112 | 尚品国际地下车位 | 2022 | 2022 | 9 | 14 | 车云莎 | -1 | 41/42 | 53.31 | |||
| 113 | 尚品国际地下车位 | 20820 | 2022 | 12 | 27 | 何艳 | -1 | 254 | 28.83 | |||
| 114 | 尚品国际地下车位 | 20266 | 2022 | 9 | 9 | 李成媛 | -1 | 87、112 | 52.22 | |||
| 115 | 尚品国际地下车位 | 20230 | 2022 | 9 | 7 | 雷松榕 | -1 | 21、22 | 49.5 | |||
| 116 | 尚品国际地下车位 | 20433 | 2022 | 10 | 21 | 赖靓 | -1 | 223 | 25.43 | |||
| 117 | 尚品国际地下车位 | 20538 | 2022 | 11 | 11 | 杨芳 | -1 | 139 | 28.83 | |||
| 118 | 尚品国际地下车位 | 20479 | 2022 | 10 | 28 | 汪伟 | -1 | 303、304 | 57.66 | |||
| 119 | 尚品国际地下车位 | 20206 | 2022 | 9 | 2 | 张华富 | -1 | 371 | 25.43 | |||
| 120 | 尚品国际地下车位 | 20410 | 2022 | 10 | 13 | 王成 | -1 | 152 | 28.83 | |||
| 121 | 尚品国际地下车位 | 20208 | 2022 | 9 | 2 | 刘霞 | -1 | 397 | 28.83 | |||
| 122 | 尚品国际地下车位 | 20403 | 2022 | 10 | 12 | 洪亮 | -1 | 215 | 28.83 | |||
| 123 | 尚品国际地下车位 | 20357 | 2022 | 9 | 27 | 朱贤蓉 | -1 | 235 | 28.83 | |||
| 124 | 尚品国际地下车位 | 20432 | 2022 | 10 | 21 | 周锐 | -1 | 285 | 28.83 | |||
| 125 | 尚品国际地下车位 | 20825 | 2022 | 12 | 28 | 程锐儿 | -1 | 59 | 28.83 | |||
| 126 | 尚品国际地下车位 | 20565 | 2022 | 11 | 21 | 孙家芹 | -1 | 205 | 27.74 | |||
| 127 | 尚品国际地下车位 | 20405 | 2022 | 10 | 13 | 杨有建 | -1 | 167 | 24.48 | |||
| 128 | 尚品国际地下车位 | 20571 | 2022 | 11 | 21 | 汪洪川 | -1 | 213 | 28.83 | |||
| 129 | 尚品国际地下车位 | 20328 | 2022 | 9 | 21 | 石章娥 | -1 | 393 | 28.83 | |||
| 130 | 尚品国际地下车位 | 20386 | 2022 | 10 | 8 | 李宗蓉 | -1 | 199 | 28.83 | |||
| 131 | 尚品国际地下车位 | 20513 | 2022 | 11 | 4 | 李姣 | -1 | 354、355 | 57.66 | |||
| 132 | 尚品国际地下车位 | 20567 | 2022 | 11 | 25 | 徐家锦 | -1 | 203 | 27.74 | |||
| 133 | 尚品国际地下车位 | 20645 | 2022 | 12 | 7 | 石艳 | -1 | 291 | 28.83 | |||
| 134 | 尚品国际地下车位 | 20267 | 2022 | 9 | 9 | 聂云 | -1 | 99、100 | 50.27 | |||
| 135 | 尚品国际地下车位 | 20265 | 2022 | 9 | 9 | 李雪梅 | -1 | 3、4 | 57.66 | |||
| 136 | 尚品国际地下车位 | 20409 | 2022 | 10 | 13 | 洪瑶 | -1 | 74 | 27.74 | |||
| 137 | 尚品国际地下车位 | 20537 | 2022 | 11 | 10 | 谢兴荣 | -1 | 375 | 28.83 | |||
| 138 | 尚品国际地下车位 | 20515 | 2022 | 11 | 4 | 张鈺梅 | -1 | 278、279 | 53.31 | |||
| 139 | 尚品国际地下车位 | 20600 | 2022 | 11 | 25 | 黄陶 | -1 | 269 | 28.83 | |||
| 140 | 尚品国际地下车位 | 20531 | 2022 | 11 | 10 | 廖思全 | -1 | 17、18 | 57.66 | |||
| 141 | 尚品国际地下车位 | 20572 | 2022 | 11 | 21 | 周吕辉 | -1 | 258 | 28.83 | |||
| 142 | 尚品国际地下车位 | 20568 | 2022 | 11 | 21 | 陈燕 | -1 | 231 | 27.74 | |||
| 143 | 尚品国际地下车位 | 20396 | 2022 | 10 | 9 | 朱萍 | -1 | 163 | 28.83 | |||
| 144 | 尚品国际地下车位 | 20604 | 2022 | 11 | 25 | 徐继媛 | -1 | 388 | 28.83 | |||
| 145 | 尚品国际地下车位 | 20193 | 2022 | 9 | 2 | 田洪林 | -1 | 405 | 24.48 | |||
| 146 | 尚品国际地下车位 | 20194 | 2022 | 9 | 2 | 李俊波 | -1 | 400 | 17.23 | |||
| 147 | 尚品国际地下车位 | 20600 | 2022 | 11 | 25 | 夏意茹 | -1 | 158 | 28.83 | |||
| 148 | 尚品国际地下车位 | 20512 | 2022 | 11 | 4 | 秦欣 | -1 | 352、353 | 57.66 | |||
| 149 | 尚品国际地下车位 | 20407 | 2022 | 10 | 13 | 姜文 | -1 | 190 | 25.43 | |||
| 150 | 尚品国际地下车位 | 20262 | 2022 | 9 | 9 | 刘彩薇 | -1 | 319、320 | 57.66 | |||
| 151 | 尚品国际地下车位 | 20205 | 2022 | 9 | 2 | 孙家辉 | -1 | 374 | 28.83 | |||
| 152 | 尚品国际地下车位 | 20569 | 2022 | 11 | 21 | 石华川 | -1 | 161 | 28.83 | |||
| 153 | 尚品国际地下车位 | 20287 | 2022 | 9 | 14 | 刘飞 | -1 | 93、94 | 53.31 | |||
| 154 | 尚品国际地下车位 | 20535 | 2022 | 11 | 10 | 丁永红 | -1 | 287 | 28.83 | |||
| 155 | 尚品国际地下车位 | 20388 | 2022 | 10 | 8 | 吕莉 | -1 | 160 | 28.83 | |||
| 156 | 尚品国际地下车位 | 20431 | 2022 | 10 | 21 | 刘安林 | -1 | 195 | 27.47 | |||
| 157 | 尚品国际地下车位 | 20288 | 2022 | 9 | 14 | 王晓碧 | -1 | 242、243 | 53.31 | |||
| 158 | 尚品国际地下车位 | 20406 | 2022 | 10 | 13 | 吴建梅 | -1 | 219 | 28.83 | |||
| 159 | 尚品国际地下车位 | 20420 | 2022 | 10 | 18 | 王国均 | -1 | 180 | 25.43 | |||
| 160 | 尚品国际地下车位 | 20532 | 2022 | 11 | 10 | 罗凡 | -1 | 2 | 21.76 | |||
| 161 | 尚品国际地下车位 | 20356 | 2022 | 9 | 27 | 姜仕钧 | -1 | 103 | 28.83 | |||
| 162 | 尚品国际地下车位 | 20355 | 2022 | 9 | 27 | 代群芬 | -1 | 379 | 28.83 | |||
| 163 | 尚品国际地下车位 | 20150 | 2022 | 8 | 30 | 兰霞 | -1 | 149 | 28.83 | |||
| 164 | 尚品国际地下车位 | 20554 | 2022 | 11 | 16 | 陈建 | -1 | 204 | 27.74 | |||
| 165 | 尚品国际地下车位 | 20514 | 2022 | 11 | 4 | 古明文 | -1 | 110.111 | 57.66 | |||
| 166 | 尚品国际地下车位 | 20476 | 2022 | 10 | 26 | 夏冬 | -1 | 1 | 21.76 | |||
| 请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起7日内(即2025年11月3日至2025年11月9日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局书面反映。 | ||||||||||||
| 荥经县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 二〇二五年十一月三日 | ||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826