| 荥经县继成康养服务有限公司申请拨付二○二五年度第一批购房消费券资金,涉及11户居民,现将其基本情况公示如下: | ||||||||||||
| 序号 | 楼盘名称 | 备案号 | 备案时间年 | 备案时间月 | 备案时间日 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 盛世金地 | 23449 | 2025 | 5 | 14 | 张顺丽 | 2 | 2 | 10 | 1003 | 114.76 | |
| 2 | 盛世金地 | 23450 | 2025 | 5 | 15 | 石燕 | 2 | 3 | 8 | 801 | 142.39 | |
| 3 | 盛世金地 | 23476 | 2025 | 5 | 28 | 曾肖肖 | 2 | 4 | 7 | 701 | 142.39 | |
| 4 | 盛世金地 | 23500 | 2025 | 6 | 16 | 李学芬 | 1 | 1 | 10 | 1001 | 133.58 | |
| 5 | 盛世金地 | 23502 | 2025 | 6 | 17 | 姜英 | 1 | 4 | 9 | 902 | 142.16 | |
| 6 | 盛世金地 | 23520 | 2025 | 6 | 29 | 张俊夫 | 2 | 4 | 9 | 902 | 142.39 | |
| 7 | 盛世金地 | 23521 | 2025 | 6 | 29 | 王长波 | 2 | 4 | 8 | 801 | 142.39 | |
| 8 | 盛世金地 | 23578 | 2025 | 7 | 10 | 王娆 | 1 | 3 | 9 | 902 | 142.16 | |
| 9 | 盛世金地 | 23577 | 2025 | 7 | 10 | 郭遐 | 2 | 4 | 7 | 702 | 142.39 | |
| 10 | 盛世金地 | 23587 | 2025 | 7 | 15 | 陈敏 | 2 | 4 | 10 | 1002 | 142.39 | |
| 11 | 盛世金地 | 23478 | 2025 | 5 | 29 | 袁余冬 | 2 | 2 | 2 | 202 | 142.39 | |
| 请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起7日内(即2025年10月1日至2025年10月7日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局电话反映,我局电话0835-7623303。 | ||||||||||||
| 荥经县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 二〇二五年九月三十日 | ||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826