| 荥经县住房和城乡建设局关于2022年第四批购房补助的公示 | ||||||||||||
| 陈美娟等申请二〇二二年度第四批购房补助,现将其基本情况公示如下: | ||||||||||||
| 序号 | 楼盘名称 | 备案号 | 备案时间年 | 备案时间月 | 备案时间日 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 涟江华苑 | 20318 | 2022 | 9 | 19 | 王滔 | 1 | 1 | 10 | 2 | 143.81 | |
| 2 | 德居经河上院 | 20048 | 2022 | 8 | 23 | 陈美娟 | 8 | 1 | 10 | 2 | 101.16 | |
| 3 | 德居经河上院 | 20036 | 2022 | 8 | 22 | 王飞 | 7 | 1 | 9 | 2 | 101.16 | |
| 4 | 德居 经河上院 | 20126 | 2022 | 8 | 28 | 幹建芳 | 4 | 1 | 2 | 3 | 122.85 | |
| 5 | 德居 经河上院 | 20391 | 2022 | 10 | 8 | 余巧 | 7 | 1 | 12 | 2 | 101.16 | |
| 6 | 德居 经河上院 | 20334 | 2022 | 8 | 22 | 郑立芹 | 1 | 1 | 6 | 3 | 123.02 | |
| 7 | 两河新城书香府 | 20607 | 2022 | 11 | 25 | 曹磊 | 4 | 1 | 9 | 3 | 87.09 | |
| 8 | 两河新城书香府 | 20080 | 2022 | 8 | 26 | 师开荣 | 5 | 1 | 11 | 4 | 87.05 | |
| 9 | 两河新城书香府 | 20169 | 2022 | 8 | 31 | 吴雪 | 4 | 1 | 22 | 2 | 110.13 | |
| 10 | 桌山云上黑石 | 20733 | 2022 | 12 | 17 | 黄榆茜 | 1 | 1 | 5 | 1 | 74.06 | |
| 11 | 德居经河上院 | 20274 | 2022 | 9 | 10 | 蔡建芳 | 2 | 1 | 5 | 3 | 104.64 | |
| 12 | 两河新城书香府 | 20168 | 2022 | 8 | 31 | 饶均 | 5 | 1 | 8 | 2 | 109.87 | |
| 13 | 宜居华庭 | 20148 | 2022 | 8 | 30 | 周泽炜 | 1 | 1 | 17 | 3 | 117.13 | |
| 14 | 两河新城悦江府 | 20074 | 2022 | 8 | 24 | 郑循循 | 1 | 1 | 15 | 2 | 137.82 | |
| 15 | 宜居华庭 | 20717 | 2022 | 12 | 13 | 邹羽 | 1 | 1 | 12 | 3 | 117.13 | |
| 16 | 宜居华庭 | 20183 | 2022 | 8 | 31 | 李建 | 1 | 1 | 16 | 4 | 117.11 | |
| 17 | 盛世金地 | 20182 | 2022 | 12 | 27 | 李永元 | 1 | 2 | 5 | 2 | 148.64 | |
| 18 | 宜居华庭 | 20483 | 2022 | 11 | 1 | 杨粒 | 1 | 1 | 10 | 4 | 117.11 | |
| 19 | 涟江华苑 | 20376 | 2022 | 10 | 8 | 张香怡 | 1 | 1 | 8 | 2 | 143.81 | |
| 20 | 涟江华苑 | 20831 | 2022 | 12 | 28 | 姜燕 | 1 | 1 | 7 | 2 | 143.81 | |
| 21 | 鸿林欣苑 | 20546 | 2022 | 11 | 14 | 陶世霞 | 3 | 1 | 3 | 3 | 115.07 | |
| 22 | 鸿林欣苑 | 20872 | 2022 | 12 | 30 | 王涛 | 1 | 2 | 11 | 1 | 128.58 | |
| 23 | 鸿林欣苑 | 20417 | 2022 | 10 | 18 | 陈树英 | 1 | 2 | 5 | 1 | 128.58 | |
| 24 | 宜居华庭 | 20338 | 2022 | 9 | 25 | 陈霞 | 1 | 1 | 4 | 2 | 119.41 | |
| 25 | 宜居华庭 | 20427 | 2022 | 10 | 19 | 王一斌 | 1 | 1 | 10 | 1 | 119.8 | |
| 26 | 宜居华庭 | 20584 | 2022 | 11 | 24 | 李蓉 | 2 | 2 | 16 | 1 | 120.05 | |
| 27 | 鸿林欣苑 | 20762 | 2022 | 12 | 23 | 汪相羽 | 3 | 1 | 2 | 1 | 123.85 | |
| 28 | 鸿林欣苑 | 20484 | 2022 | 11 | 1 | 袁野 | 1 | 1 | 8 | 1 | 128.05 | |
| 29 | 鸿林欣苑 | 20859 | 2022 | 12 | 30 | 徐惠萍 | 3 | 1 | 10 | 2 | 122.09 | |
| 30 | 两河新城悦江府 | 20138 | 2022 | 8 | 29 | 周美来 | 2 | 1 | 2 | 2 | 107.27 | |
| 31 | 两河新城书香府 | 20772 | 2022 | 12 | 23 | 王雨滴 | 2 | 1 | 3 | 5 | 86.72 | |
| 32 | 两河新城书香府 | 20764 | 2022 | 12 | 23 | 肖洪 | 2 | 1 | 3 | 6 | 74.09 | |
| 33 | 两河新城书香府 | 20743 | 2022 | 12 | 21 | 徐小凤 | 1 | 1 | 3 | 4 | 101.24 | |
| 34 | 两河新城书香府 | 20873 | 2022 | 12 | 30 | 雷小文 | 8 | 1 | 3 | 3 | 101.25 | |
| 35 | 两河新城书香府 | 20380 | 2022 | 10 | 8 | 刘晓怡 | 4 | 1 | 7 | 3 | 87.09 | |
| 36 | 两河新城书香府 | 20305 | 2022 | 9 | 14 | 程丽 | 3 | 2 | 1 | 2 | 129.25 | |
| 37 | 两河新城书香府 | 20520 | 2022 | 11 | 7 | 程正江 | 4 | 1 | 17 | 3 | 87.09 | |
| 38 | 两河新城书香府 | 20588 | 2022 | 11 | 24 | 韩丽萍 | 4 | 1 | 8 | 1 | 76.39 | |
| 39 | 两河新城书香府 | 20240 | 2022 | 9 | 8 | 李玉松 | 4 | 1 | 3 | 1 | 76.39 | |
| 40 | 两河新城书香府 | 20875 | 2022 | 12 | 31 | 周建 | 3 | 2 | 3 | 2 | 110.11 | |
| 41 | 两河新城悦江府 | 20086 | 2022 | 8 | 26 | 王婉玲 | 4 | 2 | 21 | 4 | 118.08 | |
| 42 | 鸿林欣苑 | 20869 | 2022 | 12 | 30 | 张学伟 | 1 | 1 | 7 | 1 | 128.05 | |
| 43 | 两河新城书香府 | 20506 | 2022 | 11 | 3 | 余开洪 | 5 | 1 | 3 | 3 | 87.05 | |
| 44 | 两河新城书香府 | 20819 | 2022 | 12 | 27 | 石国松 | 3 | 2 | 13 | 2 | 110.11 | |
| 45 | 两河新城书香府 | 20621 | 2022 | 12 | 1 | 徐海杨 | 4 | 1 | 12 | 3 | 87.09 | |
| 46 | 两河新城书香府 | 20724 | 2022 | 12 | 14 | 易泓琳 | 6 | 1 | 24 | 4 | 108.94 | |
| 47 | 德居经河上院 | 20089 | 2022 | 8 | 26 | 宋雨洪 | 4 | 1 | 2 | 2 | 101.09 | |
| 48 | 德居经河上院 | 20098 | 2022 | 8 | 27 | 刘洋 | 2 | 1 | 23 | 4 | 103 | |
| 49 | 宜居华庭 | 20419 | 2022 | 10 | 18 | 刘丽 | 1 | 1 | 13 | 4 | 117.11 | |
| 50 | 宜居华庭 | 20868 | 2022 | 12 | 30 | 李德琼 | 2 | 1 | 6 | 1 | 120.28 | |
| 51 | 两河新城书香府 | 20449 | 2022 | 10 | 24 | 朱艳 | 4 | 1 | 21 | 2 | 110.13 | |
| 52 | 两河新城书香府 | 20594 | 2022 | 11 | 24 | 龚照钧 | 5 | 1 | 7 | 1 | 76.36 | |
| 53 | 两河新城书香府 | 20133 | 2022 | 8 | 29 | 肖代杰 | 4 | 1 | 10 | 2 | 110.13 | |
| 54 | 两河新城书香府 | 20444 | 2022 | 10 | 24 | 王建春 | 6 | 1 | 22 | 2 | 128.72 | |
| 55 | 两河新城书香府 | 20510 | 2022 | 11 | 3 | 杨婷 | 6 | 1 | 24 | 3 | 108.94 | |
| 56 | 两河新城书香府 | 20296 | 2022 | 9 | 14 | 胡鸿升 | 6 | 1 | 12 | 3 | 108.94 | |
| 57 | 德居.经河上院 | 20521 | 2022 | 11 | 7 | 郭仕红 | 7 | 1 | 20 | 2 | 101.16 | |
| 58 | 德居经河上院 | 20372 | 2022 | 10 | 5 | 王成华 | 8 | 1 | 14 | 3 | 95.83 | |
| 59 | 两河新城书香府 | 20752 | 2022 | 12 | 22 | 秦梅 | 5 | 1 | 19 | 5 | 110.08 | |
| 60 | 两河新城书香府 | 20750 | 2022 | 12 | 22 | 刘与 | 8 | 1 | 12 | 4 | 101.25 | |
| 61 | 两河新城书香府 | 20313 | 2022 | 9 | 14 | 杨凤 | 5 | 1 | 6 | 3 | 87.05 | |
| 请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起7日内(即2025年11月17日至2025年11月23日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局书面反映。 | ||||||||||||
| 荥经县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 二〇二五年十一月十七日 | ||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826