孟倩等申请二〇二五年度安居工程人才购房补贴,现将其基本情况公示如下:
| 序号 | 楼盘名称 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 德居 经河上院 | 孟倩 | 8 | 1 | 15 | 1 | 105.18 | |
| 2 | 御公馆 | 万波 | 3 | 1 | 3 | 1 | 145.93 | 根据荥组通[2022]65号,超过140平方米的按140平方米给予补贴 |
| 3 | 两河新城 悦江府 | 王然 | 3 | 2 | 4 | 2 | 129.25 | |
| 4 | 两河新城 悦江府 | 徐鸣 | 3 | 3 | 4 | 1 | 128.86 | |
| 5 | 两河新城 书香府 | 袁林 | 3 | 1 | 10 | 5 | 110.11 | |
| 6 | 御公馆 | 曾凯翔 | 3 | 3 | 15 | 1 | 145.92 | 根据荥组通[2022]65号,超过140平方米的按140平方米给予补贴 |
| 7 | 两河新城书香府 | 罗宇阳 | 7 | 1 | 7 | 4 | 139.73 | |
| 8 | 两河新城书香府 | 高倩 | 7 | 1 | 7 | 4 | 139.73 | |
| 9 | 东盛新居 | 石悦 | 1 | 1 | 2 | 2 | 144.32 | 根据荥组通[2022]65号,超过140平方米的按140平方米给予补贴 |
| 10 | 东盛新居 | 刘修豪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 144.32 | 根据荥组通[2022]65号,超过140平方米的按140平方米给予补贴 |
| 11 | 两河新城 悦江府 | 马林岚 | 1 | 2 | 6 | 2 | 127.18 | |
| 12 | 经河上院 | 李东泽 | 5 | 1 | 2 | 4 | 95.87 | |
| 13 | 两河新城 书香府 | 张传会 | 5 | 1 | 7 | 4 | 87.05 | |
| 14 | 德居经河上院 | 余婷 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.42 | |
| 15 | 两河新城书香府 | 程琳 | 6 | 1 | 19 | 2 | 128.72 | |
| 16 | 两河新城 悦江府 | 刘鹏程 | 3 | 3 | 14 | 2 | 127.61 | |
| 17 | 两河新城 书香府 | 李佩思 | 6 | 1 | 16 | 1 | 128.84 | |
| 18 | 两河新城 书香府 | 刘永继 | 5 | 1 | 8 | 4 | 87.05 | |
| 19 | 两河新城 书香府 | 杨岗 | 5 | 1 | 8 | 4 | 87.05 | |
| 20 | 盛世金地 | 高学松 | 1 | 1 | 9 | 2 | 156.09 | 根据荥组通[2022]65号,超过140平方米的按140平方米给予补贴 |
| 21 | 宜居华庭 | 徐弘扬 | 2 | 2 | 7 | 1 | 120.05 | |
| 22 | 两河新城 书香府 | 陈宇杰 | 6 | 1 | 11 | 2 | 128.72 | |
| 23 | 两河新城 书香府 | 蒋荣璠 | 6 | 1 | 11 | 2 | 128.72 | |
| 24 | 两河新城书香府 | 周弋迪 | 6 | 1 | 16 | 3 | 108.94 | |
| 25 | 两河新城书香府 | 吴旭 | 8 | 1 | 12 | 3 | 101.25 | |
| 26 | 宜居华庭 | 李镁 | 1 | 1 | 13 | 2 | 119.41 | |
| 27 | 德居 经河上院 | 封杰友 | 3 | 1 | 19 | 6 | 104.64 | |
| 28 | 两河新城 书香府 | 黄露 | 4 | 1 | 22 | 1 | 76.39 | |
| 29 | 两河新城 书香府 | 史杨娟 | 3 | 2 | 6 | 2 | 110.11 | |
| 30 | 两河新城 书香府 | 杨凯林 | 3 | 2 | 6 | 2 | 110.11 | |
| 31 | 御公馆 | 游星池 | 3 | 3 | 4 | 2 | 145.92 | 根据荥组通[2024]17号,超过140平方米的按140平方米给予补贴 |
| 32 | 两河新城 书香府 | 文国舟 | 7 | 1 | 18 | 3 | 139.53 | |
| 33 | 两河新城 书香府 | 刘成 | 7 | 1 | 18 | 3 | 139.53 | |
| 34 | 两河新城书香府 | 沈麒 | 3 | 1 | 24 | 5 | 110.11 | |
| 35 | 两河新城书香府 | 李秀英 | 3 | 1 | 24 | 5 | 110.11 | |
| 36 | 德居 经河上院 | 王建霖 | 4 | 1 | 5 | 4 | 116.26 | |
| 37 | 德居 经河上院 | 张蔚 | 4 | 1 | 5 | 4 | 116.26 |
请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起7日内(即2025年11月12日至2025年11月19日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局书面反映。
荥经县住房和城乡建设局
二〇二五年十一月十二日
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826