| 附件1 | ||||||||||||||||
| 行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||
| 填表单位: 荥经县住房和城乡建设局 填报时间:2026年1月28日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 建筑施工安全 | 县住建领域2026年安全监管重点工作计划 | 日常检查 | 荥经县住房和城乡建设局 | 否 | 无 | 全县 | 县 | 建筑企业落实《房屋市政工程重大事故隐患判定(2024版)四川省实施指南》《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》等规范性文件情况 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 项目 | 全县在建项目建筑施工企业 | 100% | 每月至少全覆盖检查一次 |
| 2 | 节假日建筑施工安全 | 县住建领域2026年安全监管重点工作计划 | 专项检查 | 荥经县住房和城乡建设局 | 否 | 无 | 全县 | 县 | 建筑企业落实《房屋市政工程重大事故隐患判定(2024版)四川省实施指南》《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》等规范性文件情况 | 全覆盖 | 2026-2-9至2026-2-11;2026-04-01至2026-04-03;2026-04-27至2026-04-29等 | 是 | 项目 | 全县在建项目建筑施工企业 | 100% | 逢节假日全覆盖检查一次 |
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826