一、总体情况
2024年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局深入落实上级部门关于政府信息公开工作的各项决策部署,积极作为,不断强化主动公开力度,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
我局深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的决策部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,积极推进政府信息公开工作,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。通过门户网站主动公开政府信息184件,其中价格收费信息5件、财务预决算及"三公"经费公开4条,其他信息175条。
(二)依申请公开
我局进一步规范依申请公开受理、审查、处理、答复等流程,建立健全登记、审核、办理、反馈、归档等工作制度,明确了主动公开的范围,规范了政府信息发布流程,提高了政府信息公开效率。2024年共办理依申请公开信息1条。
(三)政府信息管理
一是优化信息发布规范。加强对政府信息的管理,建立信息发布审核机制,明确信息发布的审核流程和责任分工,确保信息内容准确、权威、及时。二是保障信息动态更新。定期对已公开的政府信息进行清理和更新,对失效或废止的政策文件及时标注,保证信息的有效性和时效性。三是严守信息保密底线。严格落实信息发布“三审”制度,不断强化信息保密制度,确保不让涉密信息流入公开渠道,维护信息安全。
(四)平台建设
一是加强审核,对新公开内容严格审查,做到严把政治关、政策关、文字关。二是强化内容管理,聚焦全年重点工作,及时、全面、高效公开有关发展改革领域内容。
(五)加强监督保障管理
一是建立健全信息公开监督考核机制,定期对信息公开工作进行检查和评估,及时发现问题并督促整改,以此压实责任,提升公信力。二是畅通社会监督渠道,主动接受公众监督,对公众提出的意见和建议认真研究处理,不断改进工作,提升政务工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
信息公开的内容还不够全面,信息公开的及时性还有待提高。
(二)改进情况
进一步加强对政府信息公开工作的领导,完善信息公开制度,加强对信息公开工作人员的培训,提高信息公开的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费。
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826