<
| 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 | 业务窗口 |
| 1.公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 公安 | ||
| (1)因私护照(含护照贴纸加注) | 普通护照首次申领、补发、换发120元/证。 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央和地方国库 | |
| (2)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.往来港澳通行证收费标准每证 60 元。 2.前往港澳通行证收费标准每证 40 元。 3.内地居民赴港澳签注的收费标准,一次有效签注每件 15 元,二次有效签注每件 30 元,短期(不超过一年)多次有效签注每件 80 元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件 120 元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件 160 元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件 240 元。 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央和地方国库 | |
| (3)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 1.往来台湾通行证收费标准,电子通行证每证 80 元,一次有效通行证每证 15 元。 2.大陆居民前往台湾签注收费标准,一次有效签注每件 15 元,多次有效签注每件 80 元。 | 发改价格[2019]1931号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 | |
| 2.户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | 缴入地方国库 | ||
| (1)居民户口簿 | 居民户口簿每证(含外壳内页)收取工本费6元。 | 《中华人民共和国户口登记条例》,财综[2012]97号,川价字非(1996)132号 | 公安 | |
| (2)户口迁移证件 | 户口迁移证、户口准迁证首次免费,补办每证4元(包括发证中有关的表格、材料等费用)。 | 《中华人民共和国户口登记条例》,财综[2012]97号,川价字非(1994)230号 | ||
| 3.居民身份证工本费 | 1.换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元。 2.向遗失补领、损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。 3.为居民办理临时居民身份证的收取工本费每证10元。 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综[2004]8号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号,川发改价格[2018]226号,川价发[2005]29号 | 缴入地方国库 | |
| 4.不动产登记费▲ | 1.80元/件(住宅类)。 2.550元/件(非住宅类)。 3.每增加一本证书加收证书工本费10元。 | 《中华人民共和国物权法》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,川财规[2019]13号 | 缴入中央和地方国库 | 不动产 |
| 5.公路路产损坏占用赔(补)偿费★ | 具体执行标准见川发改价格[2012]811号文件 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2016年第62号令),《四川省公路路政管理条例》,川发改价格[2012]811号,川发改价格函[2017]1069号 | 缴入地方国库 | 税务 |
| 6.农网还贷资金 | 0.02元∕度 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财企[2006]347号,财综[2007]3号,财综[2012]7号,财综[2013]103号,财税[2015]59号,川办发[2002]24号 | 缴入中央和省级国库 | |
| 7.国家重大水利工程建设基金 | 1.96875厘/千瓦时 | 财综[2009]90号,财综[2010]97号,财税[2010]44号,财综[2013]103号,财税[2015]80号,财办税[2015]4号,财税[2017]51号,财办税[2017]60号,财税[2018]39号,财税[2019]46号,川财综[2013]57号 | 缴入省级国库 | 税务 |
| 8.中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金) | 1.大中型水库移民后期扶持基金标准为8.3厘/千瓦时,按照财税〔2017〕51号文件规定,自2017年7月1日起按征收标准降低25%执行。 2.跨省大中型水库库区基金,8厘/千瓦时。 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,《长江三峡工程建设移民条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2006〕29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财监〔2006〕95号,财综〔2007〕26号,财综〔2007〕69号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕30号,财综〔2009〕51号、59号,财综[2013]103号,财税〔2015〕80号,财税〔2016〕11号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财农〔2017〕128号,川府发[2006]24号,川财投[2006]123号 | 缴入中央国库 | |
| 9.地方水库移民扶持基金(省级大中型水库库区基金) | 8厘/千瓦时 | 国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕30号,财综〔2009〕51号、59号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,川办发[2008]34号 | 缴入省级国库 | |
| 10.可再生能源发展基金 | 1.9分/千瓦时 | 《中华人民共和国可再生能源法》,财综〔2011〕115号,财建〔2012〕102号,财综〔2013〕89号,财综[2013]103号,财办税〔2015〕4号,财税〔2016〕4号 | 缴入中央国库 | |
| 11.废弃电器电子产品处理基金 | 7-13元∕台,详见文件。 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,财综〔2012〕34号,财综〔2012〕48号,财综〔2012〕80号,财综〔2013〕32号,财综〔2013〕109号,财综〔2013〕110号,财综〔2014〕45号、财税〔2015〕81号,国家税务总局公告2012年第41号,海关总署公告2012年第33号,财政部公告2014年第29号,财政部公告2015年第91号 | 缴入中央国库 | 税务 |
| 12.文化事业建设费▲ | 计费销售额的3% | 国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财预字[1996]469号,财文字[1997]243号,财综[2013]102号,财税[2016]25号,财税[2016]60号,财税[2019]46号,川财规[2019]7号 | 缴入中央和地方国库 | |
| 13.教育费附加▲ | 增值税、消费税税额的3% | 《中华人民共和国教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]44号,财税[2010]103号,财税[2016]12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税[2019]46号 | 缴入中央和地方国库 | |
| 14.地方教育附加▲ | 增值税、消费税税额的2% | 《中华人民共和国教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]10号,财综[2004]73号,财综[2010]98号,财综函[2011]3号,财税[2016]12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税[2019]46号,川府函[2011]68号 | 缴入地方国库 | 税务 |
| 15.残疾人就业保障金▲ | 未按本单位在职职工总数1.6%的比例安排残疾人的,年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 | 《残疾人就业条例》,财综〔2001〕16号,财税〔2015〕72号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,川财综[2015]2号,川财综[2016]1号 | 缴入地方国库 | |
| 注:1.标注“▲”号的基金项目,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业予以免收。 | ||||
| 2.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | ||||
| 3.国家和省行政事业性收费标准发生变动时,将实行动态调整。 | ||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826