| 雅安宏城置业有限公司、荥经县继成康养服务有限责任公司申请拨付购房消费券资金,涉及79户居民,现将其基本情况公示如下: | ||||||||||||
| 序号 | 楼盘名称 | 备案号 | 备案时间年 | 备案时间月 | 备案时间日 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 两河新城书香府 | 23692 | 2025 | 9 | 20 | 石文广 | 3 | 2 | 9 | 5 | 109.89 | |
| 2 | 两河新城书香府 | 23689 | 2025 | 9 | 19 | 张顺芳 | 3 | 1 | 3 | 1 | 76.37 | |
| 3 | 两河新城书香府 | 23687 | 2025 | 9 | 19 | 韩李志 | 8 | 1 | 11 | 2 | 118.72 | |
| 4 | 两河新城书香府 | 23702 | 2025 | 9 | 22 | 李慧 | 6 | 1 | 5 | 1 | 128.84 | |
| 5 | 两河新城书香府 | 23699 | 2025 | 9 | 22 | 唐晓菲 | 3 | 1 | 5 | 2 | 109.89 | |
| 6 | 两河新城书香府 | 23715 | 2025 | 9 | 29 | 陈霞 | 2 | 1 | 11 | 6 | 74.09 | |
| 7 | 两河新城书香府 | 23779 | 2025 | 10 | 27 | 刘煜 | 2 | 1 | 13 | 6 | 74.09 | |
| 8 | 两河新城书香府 | 23835 | 2025 | 11 | 4 | 陶华 | 6 | 1 | 25 | 1 | 162.98 | |
| 9 | 两河新城书香府 | 23786 | 2025 | 10 | 30 | 陶用恒 | 7 | 1 | 13 | 2 | 108.02 | |
| 10 | 两河新城书香府 | 23945 | 2025 | 11 | 22 | 陈军 | 8 | 1 | 8 | 3 | 101.25 | |
| 11 | 两河新城书香府 | 23950 | 2025 | 11 | 26 | 李佩芸 | 3 | 2 | 5 | 5 | 109.89 | |
| 12 | 两河新城书香府 | 23955 | 2025 | 11 | 30 | 任光伟 | 3 | 2 | 6 | 5 | 109.89 | |
| 13 | 两河新城书香府 | 23729 | 2025 | 10 | 10 | 董仕桥 | 2 | 1 | 11 | 4 | 74.17 | |
| 14 | 两河新城书香府 | 23722 | 2025 | 10 | 9 | 李军 | 2 | 1 | 4 | 2 | 74.88 | |
| 15 | 两河新城书香府 | 23720 | 2025 | 10 | 9 | 姜航星 | 4 | 1 | 16 | 4 | 87.09 | |
| 16 | 两河新城书香府 | 23733 | 2025 | 10 | 11 | 熊健民 | 3 | 1 | 20 | 2 | 109.89 | |
| 17 | 两河新城书香府 | 23935 | 2025 | 11 | 18 | 陈年号 | 8 | 1 | 5 | 4 | 101.25 | |
| 18 | 两河新城荥河赋 | 24106 | 2025 | 12 | 17 | 刘梦奕 | 2 | 1 | 1 | 2 | 138.54 | |
| 19 | 两河新城荥河赋 | 24269 | 2026 | 3 | 10 | 刘海东 | 6 | 2 | 1 | 2 | 138.64 | |
| 20 | 两河新城荥河赋 | 24188 | 2026 | 2 | 9 | 刘桂花 | 2 | 2 | 1 | 1 | 156.95 | |
| 21 | 两河新城荥河赋 | 24368 | 2026 | 3 | 27 | 李文凤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 138.54 | |
| 22 | 盛世金地 | 23737 | 2025 | 10 | 13 | 王林 | 1 | 4 | 8 | 2 | 142.16 | |
| 23 | 盛世金地 | 23770 | 2025 | 10 | 24 | 熊建程 | 2 | 5 | 4 | 2 | 142.39 | |
| 24 | 盛世金地 | 23771 | 2025 | 10 | 24 | 陈劲松 | 2 | 3 | 8 | 2 | 142.39 | |
| 25 | 盛世金地 | 23800 | 2025 | 10 | 31 | 黄昌建 | 1 | 4 | 11 | 1 | 187.62 | |
| 26 | 盛世金地 | 23936 | 2025 | 11 | 19 | 李娟 | 1 | 3 | 6 | 1 | 142.15 | |
| 27 | 盛世金地 | 23939 | 2025 | 11 | 19 | 陈虹 | 2 | 3 | 5 | 2 | 142.39 | |
| 28 | 盛世金地 | 23960 | 2025 | 12 | 4 | 黄元惠 | 2 | 4 | 6 | 2 | 142.39 | |
| 29 | 盛世金地 | 23964 | 2025 | 12 | 5 | 杨紫薇 | 2 | 2 | 11 | 2 | 94.65 | |
| 30 | 盛世金地 | 24059 | 2025 | 12 | 12 | 吴晓宇 | 2 | 4 | 4 | 2 | 142.39 | |
| 31 | 盛世金地 | 24114 | 2025 | 12 | 22 | 李林鸿 | 2 | 4 | 5 | 2 | 142.39 | |
| 32 | 盛世金地 | 24169 | 2026 | 1 | 21 | 聂上林 | 1 | 3 | 7 | 2 | 142.16 | |
| 33 | 盛世金地 | 24170 | 2026 | 1 | 21 | 包明连 | 3 | 1 | 3 | 2 | 142.73 | |
| 34 | 盛世金地 | 24171 | 2026 | 1 | 21 | 张煜涵 | 3 | 2 | 8 | 2 | 144.09 | |
| 35 | 盛世金地 | 24172 | 2026 | 1 | 21 | 张帅 | 2 | 5 | 3 | 1 | 142.39 | |
| 36 | 盛世金地 | 24196 | 2026 | 2 | 11 | 彭镜羽 | 3 | 2 | 4 | 2 | 144.09 | |
| 37 | 盛世金地 | 24198 | 2026 | 2 | 11 | 刘明雪 | 2 | 5 | 3 | 2 | 142..39 | |
| 38 | 盛世金地 | 24220 | 2026 | 2 | 25 | 邓勇 | 3 | 2 | 5 | 2 | 144.09 | |
| 39 | 盛世金地 | 24203 | 2026 | 2 | 12 | 胡发祥 | 2 | 3 | 7 | 2 | 142.39 | |
| 40 | 盛世金地 | 24224 | 2026 | 2 | 26 | 王枳璀 | 3 | 1 | 4 | 2 | 142.73 | |
| 41 | 盛世金地 | 24225 | 2026 | 2 | 26 | 杨道志 | 3 | 1 | 4 | 1 | 142.73 | |
| 42 | 盛世金地 | 24216 | 2026 | 2 | 25 | 李展智 | 2 | 5 | 4 | 1 | 142.39 | |
| 43 | 盛世金地 | 24273 | 2026 | 3 | 11 | 阿尔阿呷 | 1 | 3 | 5 | 1 | 142.15 | |
| 44 | 盛世金地 | 24274 | 2026 | 3 | 11 | 刘明志 | 1 | 3 | 5 | 2 | 142.16 | |
| 45 | 盛世金地 | 24358 | 2026 | 3 | 25 | 张鑫尧 | 1 | 4 | 4 | 2 | 142.16 | |
| 46 | 盛世金地 | 24384 | 2026 | 3 | 29 | 夏云 | 1 | 4 | 7 | 1 | 142.15 | |
| 47 | 两河新城书香府 | 23612 | 2025 | 8 | 7 | 宋佳虹 | 1 | 1 | 13 | 2 | 118.71 | |
| 48 | 两河新城书香府 | 23655 | 2025 | 9 | 2 | 王卓 | 7 | 1 | 12 | 3 | 139.53 | |
| 49 | 两河新城荥河赋 | 23434 | 2025 | 5 | 7 | 孙诗琦 | 6 | 2 | 1 | 1 | 138.64 | |
| 50 | 两河新城荥河赋 | 23451 | 2025 | 5 | 15 | 孙攀 | 5 | 2 | 11 | 1 | 175.23 | |
| 51 | 两河新城荥河赋 | 23613 | 2025 | 8 | 7 | 尼玛措 | 2 | 2 | 1 | 2 | 156.95 | |
| 52 | 两河新城书香府 | 23703 | 2025 | 9 | 18 | 胡用平 | 8 | 1 | 5 | 3 | 101.25 | |
| 53 | 盛世金地 | 23608 | 2025 | 7 | 31 | 肖锋莉 | 2 | 1 | 11 | 1102 | 94.66 | |
| 54 | 盛世金地 | 23609 | 2025 | 7 | 31 | 宋贵忠 | 3 | 2 | 10 | 1002 | 144.09 | |
| 55 | 盛世金地 | 23639 | 2025 | 8 | 26 | 杨体贤 | 2 | 4 | 8 | 802 | 142.39 | |
| 56 | 盛世金地 | 23658 | 2025 | 9 | 4 | 冯北鸿 | 2 | 4 | 6 | 601 | 142.39 | |
| 57 | 盛世金地 | 23659 | 2025 | 9 | 4 | 刘吉瑛 | 2 | 4 | 5 | 501 | 142.39 | |
| 58 | 盛世金地 | 23668 | 2025 | 9 | 11 | 肖婷婷 | 2 | 5 | 5 | 502 | 142.39 | |
| 59 | 盛世金地 | 23685 | 2025 | 9 | 16 | 李艳梅 | 3 | 1 | 8 | 801 | 142.73 | |
| 60 | 两河新城荥河赋 | 23037 | 2024 | 12 | 1 | 王德梅 | 6 | 2 | 11 | 1 | 177.65 | |
| 61 | 两河新城荥河赋 | 23167 | 2025 | 1 | 7 | 余潇 | 3 | 1 | 1 | 2 | 171.66 | |
| 62 | 两河新城书香府 | 23356 | 2025 | 2 | 26 | 王雨馨 | 3 | 2 | 11 | 1 | 76.37 | |
| 63 | 两河新城荥河赋 | 23402 | 2025 | 2 | 28 | 刘俊 | 6 | 2 | 11 | 2 | 177.65 | |
| 64 | 两河新城荥河赋 | 23307 | 2025 | 2 | 20 | 陈芳敏 | 4 | 2 | 11 | 2 | 174.61 | |
| 65 | 两河新城悦江府 | 23191 | 2025 | 1 | 15 | 赵远康 | 3 | 3 | 2 | 1 | 128.86 | |
| 66 | 两河新城荥河赋 | 23258 | 2025 | 2 | 11 | 兰航 | 5 | 1 | 11 | 2 | 175.23 | |
| 67 | 两河新城书香府 | 23233 | 2025 | 2 | 7 | 方惠琳 | 3 | 1 | 13 | 2 | 109.89 | |
| 68 | 两河新城书香府 | 23061 | 2024 | 12 | 10 | 刘福清 | 4 | 1 | 19 | 4 | 87.09 | |
| 69 | 两河新城书香府 | 22976 | 2024 | 11 | 12 | 张学文 | 8 | 1 | 8 | 1 | 118.41 | |
| 70 | 两河新城书香府 | 22990 | 2024 | 11 | 15 | 孙文韬 | 6 | 1 | 15 | 2 | 128.72 | |
| 71 | 两河新城书香府 | 23079 | 2024 | 12 | 19 | 秦玉娇 | 3 | 1 | 6 | 4 | 87.06 | |
| 72 | 两河新城书香府 | 23081 | 2024 | 12 | 19 | 王林尧 | 2 | 1 | 23 | 6 | 74.09 | |
| 73 | 两河新城书香府 | 23194 | 2025 | 1 | 19 | 张羽 | 5 | 1 | 4 | 4 | 87.05 | |
| 74 | 两河新城悦江府 | 23235 | 2025 | 2 | 7 | 谭玉林 | 4 | 3 | 2 | 1 | 137.74 | |
| 75 | 两河新城书香府 | 23244 | 2025 | 2 | 9 | 孙雪梅 | 3 | 1 | 9 | 1 | 76.37 | |
| 76 | 两河新城书香府 | 23291 | 2025 | 2 | 18 | 邓兴强 | 8 | 1 | 7 | 4 | 101.25 | |
| 77 | 两河新城书香府 | 23289 | 2025 | 2 | 18 | 熊昌海 | 4 | 1 | 11 | 4 | 87.09 | |
| 78 | 两河新城悦江府 | 23322 | 2025 | 2 | 23 | 刘洪 | 4 | 2 | 2 | 1 | 126.94 | |
| 79 | 两河新城书香府 | 23355 | 2025 | 2 | 26 | 王宇豪 | 3 | 2 | 22 | 5 | 109.89 | |
| 请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起5日内(即2026年5月29日至2026年6月2日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局书面反映。 | ||||||||||||
| 荥经县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 二〇二六年五月二十九日 | ||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826