一、总体情况
2020年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,结合我局工作实际,依法公开政务内容,进一步规范部门政府信息公开工作,全力保障公民、法人和其他组织依法获取相关政策、政务信息。
(一)有序开展主动公开
不断完善工作举措、健全工作制度、落实工作责任,积极主动推进政府信息公开。2020年1月1日至2020年12月31日,我局累计主动公开政府信息223条。其中:工作动态信息110条;公示公告信息83条;预决算及“三公”经费信息2条;人大建议政协提案信息2条;其他信息26条。
(二)认真组织依申请公开
2020年度无单位和个人对本局提交公开政府信息的申请。
(三)加强政府信息管理
一是规范政府信息公开工作,对信息采集、发布工作进行严格管理,保证信息内容的准确性与实效性。二是严守保密制度,信息发布前需填写《政府信息公开保密审查表》,对拟公开的信息内容进行严格审查。三是保证信息报送质量,严格落实分管领导审核把关制度。
(四)规范平台建设
及时更新完善政府信息公开平台上的各项内容,进一步规范平台建设。加强系统管理,及时更新部门信息和领导信息;加强信息公开,保证公开信息的准确性、完整性、安全性;加强网站管理,对已发布信息定时开展“回头看”;进一步加强政务互动和咨询投诉管理工作。
(五)强化监督管理保障
一是认真组织全局干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县相关文件精神,不断提高全局干部职工政府信息公开意识,增强政府信息公开责任感。二是加强组织保障,将信息公开工作与日常考核挂钩,落实分管领导审核把关,专人收集报送,并将任务分解到各股室,全员参与,保障信息公开工作有序、高效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作从总体上来看,运行状况较好,但离县委、县政府的要求还有一定差距,仍存在公开信息不够及时、公开信息内容不够丰富和信息公开量不足等问题。
下一步,我局将围绕县委、县政府对政府信息公开工作的要求,继续高度重视政府信息公开工作,进一步完善体制机制,并将此项工作纳入年度工作计划,进一步加强组织领导,明确职能职责,确保信息公开及时准确,增强主动公开的意识,提升信息公开的质量和数量。鼓励广大群众及全局干部职工积极参与政府公开信息发布的监督,更好地服务于社会和群众。
六、其他需要报告的事项
无。
荥经县经济信息和科技局
2021年1月13日
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826