根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),《雅安市人民政府信息公开办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》要求,结合荥经县人民检察院工作实际,特向社会公布荥经县人民检察院2020年政府信息公开年度报告。
一、总体情况
(一)建立健全信息安全责任制
2020年以来,我院始终将信息公开工作作为全年工作的重中之重,先后建立健全信息安全责任制,成立了以院党组书记、检察长为组长,其它分管领导为副组长的领导小组,下设信息公开领导小组办公室,由办公室负责日常工作。信息公开工作是进一步提高检察工作透明度和信任度,畅通检察机关与人民群众的联系渠道的主要方式。一年来,为让人民群众更好地了解检察工作的开展,切实保障人民群众切身利益,努力提高本单位的执法公信力,我院把信息公开工作作为机关建设的一项重点工作抓紧、抓好。2020年我院严格按照上级要求和程序及时、准确的上传本单位有价值的信息和相关政策法规,及时让群众了解检察工作开展进程和工作动态,做到检察工作透明化、规范化。2020年我院共主动公开检察信息78条。其中财政决算信息2条。
(二)认真办理依申请公开办理情况
我院在2020年度,未收到依申请公开办理情况。
(三)扩宽渠道,打造涉法涉诉信访平台
利用全方位、立体化的信访工作机制推进政务公开。完善了检察长接待和阅批群众来访来信的检察长接待日制度,通过电子举报信箱、微信微博、12309电话等方式,受理群众举报、干警作风监督、办事指南等。利用LED显示屏,公布举报电话、电子信箱等,滚动宣传检察机关业务信息、专项活动开展情况等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(五)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||
政府集中采购 | 1 | 322.172839万 | ||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
单位信息质量有待提高;规章制度体系还有待进一步完善。为更好地做好信息公开工作:一是抓制度强完善,切实做好信息公开工作,分管领导定期对单位信息公开执行情况进行检查,对于导致不良后果的责任人,要严肃追究责任;二是提高信息公开工作的现代化水平。进一步加强对信息公开各类渠道的维护和保密机制,提高机关网络信息工作的运行效率。
六、其他需要报告的事项
无
荥经县人民检察院
2021年1月7日
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826