一、总体情况
(一)根据工作实际,积极主动公开
2020年结合全县农业农村工作,我局主动公开信息355条,其中:部门动态类信息346条,财政预(决)算7条,便民服务类1条,其他类1条。
(二)严守公开程序,依申请公开相关事项
为充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》中依申请公开相关要求,做好依申请信息公开工作。2020年度,我局未收到相关申请公开事项。
(三)严格信息公开制度,做好信息管理。
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和各级相关要求,认真编制了《荥经县农业农村局政府信息工作制度》并下发局机关各股室(中心、站所),要求严格按照相关信息工作要求,做好政府信息工作。
(四)政务平台建设情况。
2020年,我局未设有相关政务新媒体、网站等信息公开平台。
(五)严格落实监督管理,保障信息公开全面准确。
2020年,我局有针对性地加强领导,确保内部协调有力,加强信息公开监督管理,实行相关业务人员整理编写、分管领导审核签字、办公室复核公开的工作制度,进一步加强信息公开的准确性和有效性。全力做到相关情况和数据应报尽报,全面准确。进一步增强全县农村工作透明度,以公开促进乡村振兴和农业产业发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 16 | -10 | 6 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 137.4115万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局高度重视信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真组织,按要求及时准确全面公开相关数据和信息。但仍然存在一些不足,比如公开内容不够丰富,便民服务信息不够全面等,下一步我局将从以下几个方面改进提升政府信息公开工作:一是进一步增强政府信息公开的互动性,广泛吸纳群众的建言献策,提高群众参与的积极性。二是根据季节变化和天气情况,及时公布相关农技信息,促进农业生产和防灾减灾。三是进一步围绕农业农村工作开展情况,及时准确公布相关强农惠农政策、补贴等信息以及涉农资金投入管理情况、项目进度等情况。
六、其他需要报告的事项
无
荥经县农业农村局
2021年1月7日
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826