一、总体情况
(一)按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,深入落实政府信息公开工作要点,我乡2019年完成政府信息公开105件(条),把信息公开工作与规范化服务型政府建设相统一,并与提升机关行政效能工作紧密结合,公开内容在全面、深入、规范上下功夫,全面将政府机构的职能、办事程序、办事结果、办事人员公开,即凡是不属于保密范畴的都主动公开。
(二)我乡建立健全了信息公开管理制度,成立了附城乡政府信息公开工作领导小组,明确了政府主要领导为政府信息公开管理工作第一责任人,分管领导重点管理,经办人员具体负责的职责体系,从而打牢了我乡抓好政府信息公开管理工作的组织基础。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,我乡政府信息公开工作取得了一定的成效,但是在总结成绩的同时,也要清醒地意识到我乡政府信息公开工作中存在的不足:
一是政府信息公开工作的信息量不大,全年公开信息条数与信息公开先进乡镇还存在差距,公开信息内容涵盖不够全面;下一步,我乡将进一步加大政府信息公开力度,增大政府信息公开量,增加信息公开涵盖的内容,使信息公开的内容更加丰富,形式更加新颖,公开更加及时。
二是信息公开中涉及民生实际和惠农政策的信息,特别是贴近群众关心问题和广大群众想要获取内容的信息还不够丰富,服务群众的功能还没能圆满的展现出来。下一步,我乡在政府信息公开中,将多增加群众关心的信息,特别是涉及民生领域和利民惠民方面的信息,是群众获取政府公开信息更加便捷,努力使政府信息公开成为了广大群众了解政府动态,获取政务资讯的便民窗口和提升政府信息公开公信力的平台。
三是全体干部对于政府信息公开工作的重要性认识还不充分,对政府信息公开工作的意识还不够强烈,对于全面推进政府信息公开工作的工作习惯还没有完全养成。下一步,我乡将进一步建立健全政府信息公开工作管理机制,完善政府信息公开工作领导责任制,对政府信息公开工作进行再细化、再落实,形成长效工作推进机制,增强全体干部政府信息公开工作重要性的意识,形成上下联动,广泛参与的动态机制,养成自觉推进政府信息公开工作的良好习惯。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
附城乡人民政府
2020年1月7日
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826