| 序号 | 楼盘名称 | 备案号 | 备案时间年 | 备案时间月 | 备案时间日 | 姓 名 | 栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 实测建筑面积 | 备注 |
| 1 | 德居经河上院 | 20189 | 2022 | 9 | 1 | 杨胜英 | 3 | 1 | 11 | 3 | 88.16 | |
| 2 | 德居经河上院 | 20551 | 2022 | 11 | 14 | 魏微 | 8 | 1 | 3 | 4 | 95.83 | |
| 3 | 德居.经河上院 | 20177 | 2022 | 8 | 31 | 杨静雨 | 4 | 1 | 8 | 1 | 107.26 | |
| 4 | 德居.经河上院 | 20414 | 2022 | 10 | 17 | 方锐 | 3 | 1 | 9 | 2 | 103.74 | |
| 5 | 德居.经河上院 | 20654 | 2022 | 12 | 7 | 李明琦 | 4 | 1 | 23 | 3 | 122.85 | |
| 6 | 德居经河上院 | 20754 | 2022 | 12 | 22 | 李登霞 | 3 | 1 | 15 | 1 | 108.37 | |
| 7 | 德居经河上院 | 20870 | 2022 | 12 | 30 | 杨威 | 3 | 1 | 24 | 1 | 108.37 | |
| 8 | 德居经河上院 | 20026 | 2022 | 8 | 21 | 郑飞 | 2 | 1 | 4 | 1 | 103.92 | |
| 9 | 德居经河上院 | 20269 | 2022 | 9 | 10 | 曾祥英 | 3 | 1 | 2 | 3 | 88.16 | |
| 10 | 德居经河上院 | 20400 | 2022 | 10 | 11 | 徐平 | 3 | 1 | 6 | 2 | 103.92 | |
| 11 | 德居经河上院 | 20397 | 2022 | 10 | 10 | 胡志成 | 3 | 1 | 8 | 6 | 104.64 | |
| 12 | 德居 经河上院 | 20271 | 2022 | 9 | 10 | 代小林 | 3 | 1 | 4 | 3 | 88.16 | |
| 13 | 德居 经河上院 | 20057 | 2022 | 8 | 23 | 朱钰娇 | 1 | 1 | 5 | 1 | 107.37 | |
| 14 | 德居 经河上院 | 20615 | 2022 | 11 | 29 | 杨碧桃 | 3 | 1 | 2 | 1 | 108.37 | |
| 15 | 德居 经河上院 | 20472 | 2022 | 10 | 25 | 翁方文 | 3 | 1 | 20 | 1 | 108.37 | |
| 16 | 德居 经河上院 | 20413 | 2022 | 10 | 17 | 廖锐 | 8 | 1 | 7 | 4 | 95.83 | |
| 17 | 德居 经河上院 | 20013 | 2022 | 8 | 20 | 冉崇会 | 3 | 1 | 16 | 6 | 104.64 | |
| 18 | 德居 经河上院 | 20614 | 2022 | 11 | 28 | 古明芝 | 3 | 1 | 17 | 2 | 103.92 | |
| 19 | 德居 经河上院 | 20286 | 2022 | 9 | 13 | 王玉梁 | 4 | 1 | 13 | 3 | 122.85 | |
| 20 | 德居 经河上院 | 20316 | 2022 | 9 | 18 | 李慧 | 3 | 1 | 9 | 5 | 103 | |
| 21 | 宜居华庭 | 20523 | 2022 | 11 | 7 | 张顺兵 | 3 | 1 | 10 | 1 | 130.83 | |
| 22 | 宜居华庭 | 20424 | 2022 | 10 | 19 | 蒋燕 | 3 | 1 | 7 | 1 | 130.83 | |
| 23 | 宜居华庭 | 20268 | 2022 | 9 | 10 | 杨东山 | 2 | 1 | 7 | 2 | 119.87 | |
| 24 | 宜居华庭 | 20377 | 2022 | 10 | 8 | 王小梅 | 2 | 2 | 15 | 3 | 111.82 | |
| 25 | 两河新城书香府 | 20587 | 2022 | 11 | 24 | 李虎 | 6 | 1 | 17 | 3 | 108.94 | |
| 26 | 德居经河上院 | 20035 | 2022 | 8 | 22 | 郑怡 | 3 | 1 | 2 | 2 | 103.74 | |
| 27 | 德居经河上院 | 20109 | 2022 | 8 | 27 | 黄敏 | 4 | 1 | 15 | 3 | 122.85 | |
| 28 | 德居经河上院 | 20161 | 2022 | 8 | 3 | 廖玉婷 | 5 | 1 | 11 | 5 | 110.08 | |
| 29 | 两河新城书香府 | 20455 | 2022 | 10 | 24 | 邓杰 | 5 | 1 | 17 | 5 | 110.08 | |
| 30 | 两河新城悦江府 | 20051 | 2022 | 8 | 23 | 黄宇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 128.86 | |
| 31 | 两河新城书香府 | 20855 | 2022 | 12 | 30 | 吴朝锰 | 8 | 1 | 22 | 3 | 101.25 | |
| 32 | 两河新城书香府 | 20640 | 2022 | 12 | 7 | 冯锐 | 4 | 1 | 23 | 2 | 110.13 | |
| 33 | 两河新城书香府 | 20767 | 2022 | 12 | 23 | 魏兴芹 | 3 | 2 | 12 | 2 | 110.11 | |
| 34 | 两河新城书香府 | 20289 | 2022 | 9 | 14 | 陈洪梅 | 5 | 1 | 13 | 5 | 110.08 | |
| 35 | 德居经河上院 | 20117 | 2022 | 8 | 28 | 曾诚 | 1 | 1 | 4 | 1 | 107.41 | |
| 36 | 两河新城书香府 | 20759 | 2022 | 12 | 23 | 张远丽 | 6 | 1 | 21 | 3 | 108.94 | |
| 37 | 宜居华庭 | 20730 | 2022 | 12 | 15 | 赵颖 | 1 | 1 | 8 | 1 | 119.8 | |
| 38 | 宜居华庭 | 20624 | 2022 | 12 | 2 | 王春梅 | 3 | 1 | 6 | 2 | 130.44 | |
| 39 | 宜居华庭 | 20210 | 2022 | 9 | 4 | 石晓蓉 | 3 | 1 | 8 | 1 | 130.83 | |
| 40 | 两河新城书香府 | 20495 | 2022 | 11 | 3 | 赵勇 | 5 | 1 | 23 | 5 | 110.08 | |
| 41 | 两河新城书香府 | 20619 | 2022 | 12 | 1 | 张列 | 5 | 1 | 24 | 5 | 110.08 | |
| 42 | 宜居华庭 | 20694 | 2022 | 12 | 12 | 郑云善 | 1 | 1 | 5 | 1 | 119.8 | |
| 43 | 宜居华庭 | 20426 | 2022 | 10 | 19 | 张天毅 | 2 | 2 | 6 | 1 | 120.05 | |
| 44 | 两河新城书香府 | 20104 | 2022 | 8 | 27 | 王义琼 | 4 | 1 | 11 | 2 | 110.13 | |
| 45 | 宜居华庭 | 20340 | 2022 | 9 | 6 | 王铭 | 2 | 2 | 17 | 1 | 120.05 | |
| 46 | 德居经河上院 | 20278 | 2022 | 9 | 10 | 卢明英 | 8 | 1 | 22 | 2 | 101.16 | |
| 47 | 德居经河上院 | 20564 | 2022 | 11 | 19 | 徐鸿剑 | 3 | 1 | 16 | 2 | 103.92 | |
| 48 | 德居经河上院 | 20490 | 2022 | 11 | 3 | 程渊 | 3 | 1 | 22 | 2 | 103.92 | |
| 49 | 德居经河上院 | 20004 | 2022 | 8 | 20 | 谢绍贵 | 3 | 1 | 22 | 1 | 108.37 | |
| 50 | 宜居华庭 | 20378 | 2022 | 10 | 8 | 张琼 | 1 | 1 | 12 | 1 | 119.8 | |
| 51 | 宜居华庭 | 20384 | 2022 | 10 | 8 | 吴国涛 | 2 | 2 | 15 | 1 | 120.05 | |
| 52 | 德居经河上院 | 20277 | 2022 | 9 | 10 | 杜亮冀 | 4 | 1 | 22 | 3 | 122.85 | |
| 53 | 两河新城书香府 | 20067 | 2022 | 8 | 24 | 潘云建 | 4 | 1 | 3 | 2 | 110.13 | |
| 54 | 宜居华庭 | 20498 | 2022 | 11 | 3 | 王桂兰 | 1 | 1 | 7 | 3 | 117.13 | |
| 55 | 两河新城书香府 | 20590 | 2022 | 11 | 24 | 王范 | 4 | 1 | 10 | 4 | 87.09 | |
| 56 | 德居经河上院 | 20022 | 2022 | 8 | 21 | 韦祖勇 | 7 | 1 | 7 | 1 | 105.18 | |
| 57 | 宜居华庭 | 2022 | 2022 | 12 | 8 | 黄霞 | 1 | 1 | 9 | 3 | 117.13 | |
| 58 | 两河新城书香府 | 20231 | 2022 | 9 | 7 | 康玉峰 | 5 | 1 | 20 | 4 | 87.05 | |
| 59 | 宜居华庭 | 20700 | 2022 | 12 | 12 | 杨东 | 1 | 1 | 15 | 4 | 117.11 | |
| 60 | 宜居华庭 | 20701 | 2022 | 12 | 12 | 陈碧云 | 8 | 1 | 12 | 4 | 117.13 | |
| 请了解上述家庭情况的职工(居民)或者单位,对以上公示情况有异议的,于本公示之日起7日内(即2025年12月15日至2025年12月21日)以真实姓名向荥经县住房和城乡建设局书面反映。 | ||||||||||||
| 荥经县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 二〇二五年十二月十五日 | ||||||||||||
主办:荥经县人民政府办公室 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252
蜀ICP备20011993号-1
网站标识码:5118220036
川公网安备:51182202511826